![]()
|
|
|
|

|
Övriga länder och områden - ej FN anslutna Områden med egen centralbank. Eller områden med en annan centralbank (gemensam med andra länder/områden) än moderlandets. Samt länder och områden som inte är medlemmar av FN men ändå är självstyrande. De områden som använder annan valuta än moderlandets, men en valuta som tillhör något FN land redovisas inte här - vi talar då om t.ex. brittiska områden som använder US dollarn ..etc. |
|||
| Övriga länder och områden |
Bankens
namn (På engelska eller i en del fall på det språk som talas i landet) |
URL | Kommentarer |
| Abchazien | National Bank of the Republic of Abkhazia | nb-ra.org | Abchazien ligger inom Georgiens gränser men anser sig själva vara självständiga. I Abchazien används - påstås det på nätet - i första hand ryska rubel, inte georgiska lari. |
| Anguilla | Eastern Caribbean Central Bank | eccb-centralbank.org | Eastern Caribbean Central Bank är centralbanken för en gemensam ekonomisk union av sex självständiga nationer och två territorier (som båda tillhör Storbritannien). |
| Aruba | Centrale Bank van Aruba | cbaruba.org | Holland har två kolonier i Västindien, Aruba och Nederländska Antillerna. De har varsina valutor och varsina centralbanker. |
| Bermuda | Bermuda Monetary Authority | bma.bm | Bermuda tillhör Storbritannien men har en egen valuta och en egen monetär myndighet. |
| Cabinda | Cabinda National Bank | cabinda.net/CNB.htm | Kabinda, alternativt Cabinda, är en provins i Angola i Västafrika, avskilt från resten av landet av Kongo-Kinshasa som gränsar till provinsen i söder och öster. I norr gränsar Kabinda mot Kongo-Brazzaville och i väster finns Atlanten. Ytan är 7 270 km² och antalet invånare 219 700 (2004). |
| Cayman Islands | Cayman Islands Monetary Authority | cimoney.com.ky | Cayman Islands tillhör Storbritannien men har en egen valuta och en egen monetär myndighet. |
| Dnestrrepubliken | Trans-Dniester Republican Bank | cbpmr.net | Dnestrrepubliken är en utbrytarrepublik från Moldavien. |
| Franska Polynesien | L’Institut d’Emission d’Outre-Mer. | ieom.fr | Franska Polynesien, Nya Kaledonien och Wallis & Futuna tillhör Frankrike men använder valutan Franska Pacific Franc. Deras centralbank (l’Institut) heter L’Institut d’Emission d’Outre-Mer. |
| Färöarna | Landsbanki Føroya | landsbank.fo | Färöarna har en egen valuta. |
| Hongkong | Hong Kong Monetary Authority | info.gov.hk/hkma | Hong Kong tillhör Kina men har en egen valuta och en egen monetär myndighet. |
| Kosovo |
Central
Banking Authority of Kosovo European Central Bank |
cbak-kos.org ecb.int |
Kosovo förklarade sig självständigt i 17 feb 2008 från Serbien. Men landet är ännu inte medlemmar av FN. De använder valutan Euro. |
| Macao | Monetary Authority of Macao | amcm.gov.mo | Macao tillhör Kina men har en egen valuta och en egen monetär myndighet. |
| Montserrat | Eastern Caribbean Central Bank | eccb-centralbank.org | Eastern Caribbean Central Bank är centralbanken för en gemensam ekonomisk union av sex självständiga nationer och två territorier (som båda tillhör Storbritannien). |
| Nederländska Antillerna | Bank van de Nederlandse Antillen | centralbank.an | Holland har två kolonier i Västindien, Aruba och Nederländska Antillerna. De har varsina valutor och varsina centralbanker. |
| Nya Kaledonien | L’Institut d’Emission d’Outre-Mer. | ieom.fr | Franska Polynesien, Nya Kaledonien och Wallis & Futuna tillhör Frankrike men använder valutan Franska Pacific Franc. Deras centralbank (l’Institut) heter L’Institut d’Emission d’Outre-Mer. |
| Palestina | Palestine Monetary Authority | pma-palestine.org | Palestina har en egen monetär myndighet - en motsvarighet till en centralbank. |
| Somaliland | Bank of Somaliland | somalilandgov.com | Somalilands myndigheter hittar du bakom länken till vänster. Välj "more links" och sedan "Somaliland Bank". Där finnes en del information om utbrytarområdets centralbank. |
| Taiwan | Central Bank of China | cbc.gov.tw | |
| Turkiska rep. i norra Cypern | Central Bank of The TRNC | kktcmb.trnc.net | Norra delen av ön har faktiskt en egen centralbank |
| Wallis & Futuna | L’Institut d’Emission d’Outre-Mer. | ieom.fr | Franska Polynesien, Nya Kaledonien och Wallis & Futuna tillhör Frankrike men använder valutan Franska Pacific Franc. Deras centralbank (l’Institut) heter L’Institut d’Emission d’Outre-Mer. |
|
Det finns sex brittiska områden runt om i världen som ger ut egna varianter av det brittiska pundet. Valutorna går förstås i par med brittiska pundet och är knutet till det. Valutorna ges ut av myndigheterna i resp område. Du har områdena uppstaplade här nere. |
|
Falklandsöarna |
Falkland Islands Government |
|
|||||
|
Gibraltar |
Government of Gibraltar |
|
|||||
|
Guernsey |
Guernsey Government |
|
|||||
|
Isle of Man |
The Isle of Man Government |
|
|||||
|
Jersey |
States of Jersey |
|
|||||
|
St Helena |
St Helena Government |
|
|||||
|
Utöver ovanstående så ges "lokala" pund ut även i Nord Irland och Skottland. Men där är det inte myndigheterna som ger ut dom, utan privatbanker.
|
|||||||
|
|
Till hela sajtens startsida: WWW.BANKNOTES.SE |
Till portalens startsida: |
|